
Gryphon™ I GBT4400 2D
Tên | : Gryphon™ I GBT4400 2D |
Mã sản phẩm | : GBT4400 2D |
Nhà sản xuất | : Datalogic |
Giá bán | : CALL |
Đánh giá | : |
Gryphon GBT4400 2D – Máy quét mã vạch 2D với công nghệ không dây Bluetooth.
Gryphon GBT4400 2D được thiết kế với công nghệ cảm ứng chuyển động Motionix ™ của Datalogic, cho phép máy quét chuyển trực tiếp sang chế độ cầm tay khi cầm lên và trả về chế độ rảnh tay khi đặt xuống chân đế, loại bỏ sự phiền phức khi phải quét vào một mã hoặc phải chờ bấm công tắc để chuyển sang 2 chế độ trên. Máy quét còn có tính năng ‘Green Spot’ phát một điểm màu xanh lá cây trực tiếp lên mã để xác nhận đọc tốt.
Coreless Communications | Bluetooth Wireless Technology.Protocol: Bluetooth 2.0 Certified Class 2; Radio Frequency: 2.4 GHz; Radio Range (Open Air): 30.0 m / 98.4 ft |
Technology | Area Imager; Graphic formats: BMP, JPEG, TIFF |
Ability read | Autodiscriminates all standard 1D codes including GS1 Databar™ linear codes ; 2D Codes: Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code ; Postal Codes: Australian Post, China Post, IMB, Japanese Post, KIX Post, Korea Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC) ; Stacked Codes: EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites |
Interface | Keyboard Wedge, RS 232, USB |
Durability | IP52. Withstands repeated drops from 1.8 m |
Print contrast | 25% |
Max resolution | 0.076 mm ( = 3 mils) |
Ambient Light | 0 – 100.000 lux |
Typical Depth of Field | Printing resolution, contrast and ambient light dependent: High Density (HD): Code 39: 3 mils 2.4 to 9.1 cm / 0.9 to 3.6 in Code 39: 5 mils 0.8 to 11.3 cm / 0.3 to 4.5 in Data Matrix: 5 mils 2.8 to 6.1 cm / 1.1 to 2.4 in EAN-13: 13 mils 1.1 to 17.2 cm / 4.3 to 6.8 in PDF417: 4 mils 1.8 to 6.8 cm / 0.7 to 2.7 in PDF417: 10 mils 0 to 14.3 cm / 0 to 5.6 in QR Code: 6.7 mils 2.1 to 4.2 cm / 0.8 to 1.7 in Standard Range (SR): Code 39: 5 mils 4.0 to 19.0 cm / 1.6 to 7.5 in Code 39: 10 mils 1.0 to 30.0 cm / 0.4 to 11.8 in Data Matrix: 10 mils 2.0 to 16.0 cm / 0.8 to 6.3 in Data Matrix: 15 mils 0 to 23.6 cm /0 to 9.3 in EAN-13: 13 mils 1.5 to 40.0 cm / 0.6 to 15.7 in PDF417: 10 mils 0.5 to 22.0 cm / 0.2 to 8.6 in QR Code: 10 mils 3.0 to 12.5 cm / 1.2 to 4.9 in (5 mils = 0.130 mm); |
Reading Indicators | Beeper (Adjustable tone and volume); Datalogic “Green Spot” good read feedback; Good read LED |
Battery | Battery Type Lithium-Ion, 2100 mAh; Charge Time 4 Hours; Reads per Charge 50,000 |
Applications | The pertiency is user for bookstores, supermakets and shops |
Phòng Kinh Doanh
hong_nhung@radiantglobal.com.vn 0903 803810 (Ms Nhung) |
|
Phòng Kỹ Thuật
0948 899939 (Mr Nhựt) |
|
Chăm Sóc Khách Hàng
0968 996900 (Mr Trí) |