

QuickScan® I QD2100
| Tên | : QuickScan® I QD2100 |
| Mã sản phẩm | : QD2100 |
| Nhà sản xuất | : Datalogic |
| Giá bán | : CALL |
| Đánh giá | : |
Quickscan QD2100 đọc ảnh tuyết tính là dòng máy đọc hoàn hảo để sử dụng trong bán lẻ và văn phòng cùng với các hoạt động liên quan đến giao thông và các dịch vụ bưu chính.
Với thiết kế nhỏ, nhẹ QD2100 tạo cảm giác thoải mái cho người dùng trong các hoạt động hàng ngày. Hiệu suất đọc snappy đặc biệt có thể dể dàng đọc được mọi mã vạch 1D và mã tuyến tính GS1 DataBar ™ .
QD2100 sở hữu tính năng Green Spot độc quyền của datalogic, phản hồi đọc tốt trực tiếp trên mã, hữu dụng trong các môi trường ốn ào.
| Technology | Linear Image |
| Ability read | Autodiscriminates all standard 1D codes including GS1 Databar™ linear codes ; Postal Codes: China Post ; Stacked Codes: GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional |
| Interface | Keyboard Wedge, RS 232, USB |
| Durability | IP42. Withstands repeated drops from 1.5 m |
| Max speed | 270 reads/sec |
| Print contrast | 15% |
| Max resolution | 0.102 mm ( = 4 mils) |
| Ambient Light | 100.000 lux |
| Typical Depth of Field | Printing resolution, contrast, and ambient light dependent.: 4 mils: 2.0 to 11.0 cm / 0.8 to 4.3 in: 5 mils : 1.5 to 15.0 cm / 0.6 to 6.0 in: 7.5 mils : 0.8 to 25.0 cm / 0.3 to 10.0 in: 10 mils: 0.8 to 38.0 cm / 0.3 to 15.0 in: 13 mils: 1.9 to 45.0 cm / 0.7 to 18.0 in: 20 mils: 2.5 to 65.0 cm / 1.0 to 26.0 in : (5 mils = 0.130 mm); |
| Reading Indicators | Beeper (Adjustable Tone); Datalogic ‘Green Spot’ Good Read Feedback; Good Read LED |
| Applications | The pertiency is user for supermakets, bookstores and shops |
| QuickScan I QD2100 Models and Kits | ||
| QuickScan I QD2110, Linear Imager, IBM/OEM USB/ RS-232 Multi-Interface, Black | QD2110-BK | |
| QuickScan I QD2110, Linear Imager, IBM/OEM USB/ RS-232 Multi-Interface, White | QD2110-WH | |
| QuickScan I QD2130, Kit, KBW, Linear Imager, KBW/USB/Wand/RS-232 Multi-Interface, Black (Kit inc. Imager and KBW Cable 90G001010) | QD2130-BKK3 | |
| QuickScan I QD2130, Kit, KBW, Linear Imager, KBW/USB/Wand/RS-232 Multi-Interface, Black (Kit inc. Imager, Stand and KBW Cable 90G001010) | QD2130-BKK3S | |
| QuickScan I QD2130, Kit, KBW, Linear Imager, KBW/USB/Wand/RS-232 Multi-Interface, White (Kit inc. Imager and KBW Cable 90G001010) | QD2130-WHK3 | |
| QuickScan I QD2130, Kit, KBW, Linear Imager, KBW/USB/Wand/RS-232 Multi-Interface, White (Kit inc. Imager, Stand and KBW Cable 90G001010) | QD2130-WHK3S | |
| QuickScan I QD2130, Kit, USB, Linear Imager, KBW/USB/Wand/RS-232 Multi-Interface, Black (Kit inc. Imager and USB Cable 90A052044) | QD2130-BKK1 | |
| QuickScan I QD2130, Kit, USB, Linear Imager, KBW/USB/Wand/RS-232 Multi-Interface, Black (Kit inc. Imager, Stand and USB Cable 90A052044) | QD2130-BKK1S | |
| QuickScan I QD2130, Kit, USB, Linear Imager, KBW/USB/Wand/RS-232 Multi-Interface, White (Kit inc. Imager and USB Cable 90A052044) | QD2130-WHK1 | |
| QuickScan I QD2130, Kit, USB, Linear Imager, KBW/USB/Wand/RS-232 Multi-Interface, White (Kit inc. Imager, Stand and USB Cable 90A052044) | QD2130-WHK1S | |
| QuickScan I QD2130, Linear Imager, KBW/USB/Wand/RS-232 Multi-Interface, Black | QD2130-BK | |
| QuickScan I QD2130, Linear Imager, KBW/USB/Wand/RS-232 Multi-Interface, White | QD2130-WH | |
| CABLES | ||
| Cable, IBM AT/XT, KBW, Din Connector, Straight, CAB-322, 7 ft. | 90G001020 | |
| Cable, IBM PS/2, KBW, Minidin Connector, Coiled, CAB-365, 6 ft. | 90A051360 | |
| Cable, Power Supply Adapter, KBW, CAB-431 | 90A051959 | |
| Cable, RS-232 to C-Box Adapter, Coiled, CAB-409 (Requires 90A051500 Sold Separately When Used with Diamond), 20 ft. | 90A051895 | |
| Cable, RS-232, 25P, Female, Straight, CAB-328 (Power Supply available on pin 9 of the connector or with external power supply), 2 Meters | 90G001080 | |
| Cable, RS-232, 25P, Male, Coiled, CAB-364 (Power Supply available on pin 9 of the connector or through external power supply), 6.5 ft. | 90A051350 | |
| Cable, RS-232, 9P, Female, Coiled, CAB-408 (Power available on pin 9 of the connector or though external power supply), 6 ft. | 90A051891 | |
| Cable, RS-232, 9P, Female, Straight, CAB-327, Requires External Power, 6 ft. | 90G001070 | |
| Cable, RS-232, 9P, Male, Beetle POS, Straight, CAB-389, Power Off Terminal, 6.5 ft. | 90A051710 | |
| Cable, RS-232,6' (For Magellan) | 90G001092 | |
| Cable, USB, IBM PowerPlus Mode, Straight CAB-413, 6 ft. | 90A051903 | |
| Cable, USB, Type A, Enhanced, Coiled, Power Off Terminal, 5 Meters | 90A052066 | |
| Cable, USB, Type A, Optional Power USB Keyboard, USB COM Mode, Straight, CAB-412, 6 ft. | 90A051902 | |
| Cable, USB, Type A, Straight, 6', CAB-426E | 90A052044 | |
| Cable, Wand Emulation, 9P, Male, Straight, CAB-323, 6 ft. | 90G001030 | |
| MOUNTS/STANDS | ||
![]() |
Holder, Multi-Purpose, Black | 11-0360 |
![]() |
Holder, Multi-Purpose, Grey | 11-0362 |
![]() |
Stand, Gooseneck, Black | STD-QD20-BK |
![]() |
Stand, Gooseneck, White | STD-QD20-WH |
Phòng Kinh Doanh
hong_nhung@globalvision.com.vn 0903803810 (Ms Nhung) |
|
Phòng Kỹ Thuật
0948899939 (Mr Nhựt) |
|
Chăm Sóc Khách Hàng
0948175777 (Mr Trí) |