

Màn hình cảm ứng Elo POS2200
| Tên | : Màn hình cảm ứng Elo POS2200 |
| Mã sản phẩm | : POS2200 |
| Nhà sản xuất | : Elo |
| Giá bán | : CALL |
| Đánh giá | : |
Màn hình cảm ứng POS2200 được thiết kế cho các điều kiện khắc khe của dịch dụ thức ăn và bán lẻ. Với thiết kế độc đáo của chân đế tiết kiệm không gian, bạn có thể tận dụng tối đa không gian bán hàng chật hẹp.
Với màn hình cảm ứng điện trở five-wire, POS2200 cho phép nhân viên sử dụng đa dạng các công cụ tương tác từ ngón tay đến cây bút trong khi vẫn duy trì mức độ chính xác và tốc độ giao dịch cao.
Màn hình cảm ứng: Điện trở five-wire
Kích thước ảnh: 15”
Độ phân giải: 1024x768 pixels
Tỉ lệ tương phản: 350:1
Màu hiển thị: ít nhất 262 144 màu
| Touch Screen | Five-Wire Resistive |
| Viewable Size lmage | 15" |
| Pixel Pitch (mm) | 0.297 (H)x0.297 (V) |
| Resolution | 1024x768 |
| Contrast Ratio | 350:1 |
| Display Color | at least 262,144(6bit/colors) |
| Brightness (CD/m²) | 250 cd/m² |
| Viewing Angle (CR >=10) | -60~60 (H); -55~45 (V) |
| Synchronization Range (Horizontal / Vertical) | 31.5~68 KHz / 56~75Hz |
| Recommended Resolution | 1024x768@60Hz, 75Hz |
| Signal Connector | 15 pin D-sub |
| Power Source | AC 100~240 V, Universal,±10% |
| Power Consumption | 33 W typical, normal operation |
| Power Management | VESA DPMS Compliant |
| VESA Wall Mountable | Yes |
| Weight(Net/Gross) | 12.5 Lbs/16.25 Lbs |
| Dimensions(LxWxH) | 15.25" x 13.35" x 8.5" |
Phòng Kinh Doanh
hong_nhung@globalvision.com.vn 0903803810 (Ms Nhung) |
|
Phòng Kỹ Thuật
0948899939 (Mr Nhựt) |
|
Chăm Sóc Khách Hàng
0948175777 (Mr Trí) |